おはようございますおぢさん!
どうも、ぽち助です。
今回もまたまたサイコンの話。
オススメのサイコンを紹介していきますよ!
にほんブログ村
関連記事
前回のおさらい
まず前回からのおさらいですが、サイコンメーカーとしては
- ・CATEYE(キャットアイ)
- ・Pioneer(パイオニア)
- ・bryton(ブライトン)
- ・Xplova(エクスプローバ)
- ・GARMIN(ガーミン)
- ・Wahoo(ワフー)
- ・Lezyne(レザイン)
- ・POLAR(ポラール)
になります。
ちなみに
- ・CATEYE→日本
- ・Pioneer→日本
- ・bryton→台湾
- ・Xplova→台湾
- ・GARMIN→アメリカ
- ・Wahoo→アメリカ
- ・Lezyne→アメリカ
- ・POLAR→フィンランド
では「GARMIN」から紹介していきます。
GARMIN(ガーミン)
Garminは1989年に設立され、米国に本社を構えています。Garminは、およそ30年前に航空業界にて、最先端のGPSナビゲーション製品をリリースしたのを皮切りに、製品ラインは拡大を続け、航空、海洋、および自動車産業を完全に網羅するまでにいたりました。今日、Garminは、航空、海洋、自動車、アウトドア、およびフィットネス市場におけるトップブランドとして知られています。ハードウェアとソフト構築されており、優れたデザインとクオリティ、確かな信頼性で、よりよいユーザーエクスペリエンスを提供するGarminは、人生を楽しむあらゆる人にとってナンバーワンのブランドになるために尽力しています。
Edge 25J
Edge 25J
価格:本体のみ→¥16800+税
実寸法 | 1.6” x 1.6” x 0.7” (4.0 x 4.2 x 1.7 cm) |
ディスプレイサイズ 幅×高さ | 0.9” x 0.9” (2.3 x 2.3 cm) |
ディスプレイの解像度 幅×高さ | 128 x 160ピクセル |
重量 | 25 g(0.9 oz) |
電池 | 充電式リチウムイオン |
バッテリー寿命 | 最長8時間 |
防水等級 | IPX7 |
GPS対応 | ● |
GLONASS | ● |
高感度レシーバー | ● |
スマート通知 (互換可能なスマートフォンとペアリングされたときに メール、テキスト、その他のアラートを表示) | ● |
ウェイポイント お気に入り/位置 | 0 |
ルート | 0 |
履歴 | 最大10ライド |
バイク速度 ケイデンスセンサー | ● |
心拍計 | 有り(オプション) |
Virtual Partner®(デジタルなパートナーと対戦してトレーニング) | 有り(コース内) |
コース(過去のアクティビティと競争) | ● |
Auto Pause®(速度に基づいたタイマーの一時停止と再開) | ● |
Auto Lap®(新しいラップの自動開始) | ● |
自動スクロール(ワークアウト中にデータページ間を循環) | ● |
時間/距離アラート(目標に達するとアラームをトリガー) | ● |
カスタマイズ可能な画面 | ● |
Garmin Connect™と互換可能 (データを分析、分類、および共有できるオンラインコミュニティ) | ● |
自動同期(データをコンピューターへ自動的に転送) | ● |
Edge 130 Plus
Edge 130 Plus
価格:本体のみ→¥23800+税
本体サイズ | 41 x 63 x 16 mm |
重量 | 33 g |
防水性能 | IPX7 |
電池 | 充電式リチウムイオン |
ディスプレイ | 27 x 36 mm(対角 45mm) |
解像度 | 303 x 230 ピクセル |
バッテリー寿命 | 最大 13 時間 |
高感度GPS | (GPS/みちびき(補完信号)/GLONASS/Galileo) |
地図&メモリー
ウェイポイント/お気に入り/位置 | 100 |
ルート | 15 コース |
履歴 | 最大100時間分 |
内蔵センサー
GPS | ● |
GLONASS | ● |
みちびき(補完信号) | ● |
Galileo | ● |
気圧高度計 | ● |
デイリースマート機能
通知機能 | ● |
トレーニング・計画・分析機能
トレーニングページのカスタマイズ | ● |
自動ポーズ | ● |
自動ラップ | ● |
V02 Max | ● |
バーチャルパートナー | (コースナビ中のみ) |
自動スクロール | ● |
トレーニング機能
リカバリアドバイザー | ● |
セグメント | ● |
STRAVAライブセグメント | ● |
コース | ● |
時間/距離アラート(目標に到達するとアラームが作動) | ● |
Vector™ (パワーメーター) 対応 | (サイクルリングダイナミクス、TSS及びFTP計測を除く) |
パワーメーター対応 | ● |
(互換サードパーティ製 ANT+™対応パワーメーターのパワーデータ表示) | ● |
Garmin Connect™
Garmin Connect™(データを分析、分類、および共有できるオンラインコミュニティ) | ● |
自動同期(データをGarmin Connectへ自動的に転送) | ● |
その他
衛星予測 | 〇 |
標高 | 〇 |
アラート音 | 〇 |
Varia™ 対応 | 〇 |
Garmin Connect Mobileからの基本設定に対応 | 〇 |
スマート機能 | 通知、LiveTrack、天気情報、 Connect IQ™データフィールド、援助要請 |
Edge 130 Plus
Edge 130 Plus
価格:本体のみ→¥20800+税 センサーセット→¥26800+税
本体仕様
本体サイズ | 41 x 63 x 16 mm |
重量 | 33 g |
防水性能 | IPX7 |
バッテリー | 充電式リチウムイオン |
ディスプレイ | 27 x 36 mm(対角 45mm) |
解像度 | 303 x 230 ピクセル |
稼働時間 | 最大 13 時間 |
地図&メモリ
追加メモリ/ストレージ容量 | 内蔵メモリのみ |
ウェイポイント/お気に入り/位置 | 100 |
ルート | 30 コース |
履歴 | 最大100時間分 |
センサー
GPS | ● |
GLONASS | ● |
みちびき(補完信号) | ● |
GALILEO | ● |
気圧高度計 | ● |
加速度計 | ● |
デイリースマート機能
無線インターフェース | Bluetooth®、ANT+ |
CONNECT IQ(ダウンロード可能なウォッチフェイス データフィールド、ウィジェット、アプリ) | (データ項目のみ) |
通知機能 | ● |
天気情報 | ● |
スマートフォン互換性 | iPhone®、Android™ |
安全および追跡機能
LIVETRACK | ● |
事故検出 | ● |
援助要請 | ● |
消費カロリー(心拍ベース) | ● |
トレーニング・計画・分析機能
データページのカスタマイズ | ● |
自動ポーズ | ● |
ワークアウト | ● |
ダウンロード可能なトレーニングプラン | ● |
自動ラップ | ● |
V02 Max | ●(対応するセンサーが必要) |
リカバリータイム | ● (対応するセンサーが必要) |
バーチャルパートナー | ● |
レース | ● |
STRAVAライブセグメント | ● |
自動スクロール | ● |
PHYSIO TRUEUP | ● |
アウトドアレクリエーション機能
ClimbPro | ● |
サイクリング機能
アラート(時間、距離、心拍数 カロリーを含めた目標に到達するとアラームが鳴る) | ● |
コース | ● |
転換点案内 | ● |
パワーセンサー対応 | ● |
VARIAリアビューレーダー対応 | ● |
VARIAライト対応 | ● |
各種接続機能 | ● |
EDGEリモート | ● |
スマートレーナ―のコントロール | アップデートで対応予定 |
Edge 530
Edge 530
価格:本体のみ→¥37800+税
基本仕様
本体サイズ | 50 x 82 x 20 mm |
重量 | 75.8 g |
ディスプレイ | 40 x 52 mm |
解像度 | 246 x 322(カラー) |
使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリー |
稼働時間 | 最大20時間 |
防水性能 | IPX7 |
GPS性能 | 高感度GPS(GPS/みちびき(補完信号)/GLONASS/Galileo) |
内蔵地図 | 日本詳細道路地図(CityNavigator Plus)自転車道入り |
取得可能ラップ数 | 65535 |
ウェイポイント | 200 |
ルート(コース) | 100 |
保存可能件数 | 最大200時間(標準使用時) |
ナビゲーション機能 | (デバイス上での目的地検索不可) |
Popularity Routing | ● |
画面カスタマイズ | ● |
気圧高度計 | ● |
自動ポーズ/自動ラップ | ● |
バーチャルパートナー | ● |
アラート | ● |
Garminセグメント | ● |
STRAVAライブセグメント | ●(STRAVAプレミアムアカウントの利用が必要) |
VO2Max | ●(対応するセンサーが必要) |
FTP自動計測 | ●(対応するセンサーが必要) |
リカバリーアドバイザー | ●(対応するセンサーが必要) |
サイクリングダイナミクス | ●(対応するセンサーが必要) |
パフォーマンスコンディション | ●(対応するセンサーが必要) |
ストレススコア | ●(対応するセンサーが必要) |
トレーニング効果 | ●(対応するセンサーが必要) |
ClimbPro | ● |
バイクアラーム | ● |
ターゲット | ● |
レース | ● |
自己ベスト | ● |
センサー類
プレミアムハートレートセンサー(HRM-Dual) | ● |
スピード・ケイデンスセンサー(Dual) | ● |
パワー計(ANT+/Bluetooth) | ● |
Shimano Di2/SRAM RED eTap/Campagnolo EPS | ● |
FE-Cローラー台 | ● |
Varia | ● |
Varia Vision | ● |
Edgeリモート | ● |
VIRB | ● |
環境光センサー | ● |
データ連携
Garmin Connect Mobile | ● |
Live Track | ● |
ライダー間メッセージ | ● |
自動アップロード | ● |
天気データ受信 | ● |
ワークアウト管理 | ● |
コース管理 | ● |
データ管理 | ● |
ユニット間通信 | ● |
無線インターフェース | Wi-Fi / Bluetooth / ANT+ |
通知機能 | ● |
事故検出 | (Garmin Connect Mobileとのペアリングが必要) |
ConnectIQ | ● |
スマートレーナ―のコントロール | アップデートで対応予定 |
Edge 830
Edge 830
価格:センサーセット→¥57800+税
基本性能
本体サイズ | 50 x 82 x 20 mm |
重量 | 79.1 g |
ディスプレイ | 40 x 52 mm |
解像度 | 246 x 322(カラー) |
タッチパネル | |
使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリー |
稼働時間 | 最大20時間 |
防水性能 | IPX7 |
GPS性能 | 高感度GPS(GPS/みちびき(補完信号)/GLONASS/Galileo) |
内蔵地図 | 日本詳細道路地図(CityNavigator Plus)自転車道入り |
取得可能ラップ数 | 65535 |
ウェイポイント | 200 |
ルート(コース) | 100 |
保存可能件数 | 最大200時間(標準使用時) |
ナビゲーション機能 | ● |
Popularity Routing | ● |
画面カスタマイズ | ● |
気圧高度計 | ● |
自動ポーズ/自動ラップ | ● |
バーチャルパートナー | ● |
アラート | ● |
Garminセグメント | ● |
STRAVAライブセグメント | ●(STRAVAプレミアムアカウントの利用が必要) |
VO2Max | ●(対応するセンサーが必要) |
FTP自動計測 | ●(対応するセンサーが必要) |
リカバリーアドバイザー | ●(対応するセンサーが必要) |
サイクリングダイナミクス | ●(対応するセンサーが必要) |
パフォーマンスコンディション | ●(対応するセンサーが必要) |
ストレススコア | ●(対応するセンサーが必要) |
トレーニング効果 | ●(対応するセンサーが必要) |
ClimbPro | ● |
バイクアラーム | ● |
ターゲット | ● |
レース | ● |
自己ベスト | ● |
センサー類
プレミアムハートレートセンサー(HRM-Dual) | ● |
スピード・ケイデンスセンサー(Dual) | ● |
パワー計(ANT+/Bluetooth) | ● |
Shimano Di2/SRAM RED eTap/Campagnolo EPS | ● |
FE-Cローラー台 | ● |
Varia | ● |
Varia Vision | ● |
Edgeリモート | ● |
VIRB | ● |
環境光センサー | ● |
データ連携
Garmin Connect Mobile | ● |
Live Track | ● |
ライダー間メッセージ | ● |
自動アップロード | ● |
天気データ受信 | ● |
ワークアウト管理 | ● |
コース管理 | ● |
データ管理 | ● |
ユニット間通信 | ● |
無線インターフェース | Wi-Fi / Bluetooth / ANT+ |
通知機能 | ● |
事故検出 | (Garmin Connect Mobileとのペアリングが必要) |
ConnectIQ | ● |
Edge 1030 Plus
Edge 1030 Plus
価格:センサーセット→¥86000+税
本体仕様
サイズ | 58 x 114 x 19 mm |
重量 | 124 g |
防水性能 | IPX7 |
バッテリー | 充電式リチウムイオン |
タッチスクリーン | |
ディスプレイサイズ | 3.5インチ (88.9 mm) |
解像度 | 282 x 470 ピクセル |
カラー表示 | |
稼働時間 | 最大 24 時間 |
バッテリーセーブモード | ● |
拡張バッテリー対応(別売り) | ● |
地図&メモリ
ベースマップ | ● |
ストレージ/電力容量 | 32 GB |
ウェイポイント/お気に入り/位置 | 200 |
ルート | 100 コース |
履歴 | 最大200時間分 |
センサー
GPS | ● |
GLONASS | ● |
みちびき(補完信号) | ● |
GALILEO | ● |
気圧高度計 | ● |
加速度計 | ● |
環境光センサー | ● |
スマート機能
無線インターフェース | Bluetooth®、ANT+、Wi-Fi® |
CONNECT IQ(ダウンロード可能なウォッチフェイス データフィールド、ウィジェット、アプリ) | ● |
テキスト応答/テキストによる電話拒否(ANDROID™ のみ) | ● |
天気情報 | ● |
通知機能 | ● |
VIRBリモート操作 | ● |
スマートフォン互換性 | iPhone®、Android™ |
安全および追跡機能
LIVETRACK | ● |
グループトラック | ● |
ライダー間メッセージ | ● |
事故検出 | ● |
援助要請 | ● |
バイクアラーム | ● |
ライフログ機能
消費カロリー | ● |
トレーニング・計画・分析機能
データページのカスタマイズ | ● |
自動ポーズ | ● |
インターバルトレーニング | ● |
ワークアウト | ● |
ダウンロード可能なトレーニングプラン | ● |
ワークアウトサジェスション | ● |
自動ラップ | ● |
VO2Max | ●(対応するセンサーが必要) |
トレーニング効果 | ● |
リカバリータイム | ●(対応するセンサーが必要) |
パーチャルパートナー | ● |
レース | ● |
Stravaライブセグメント | ● |
自動スクロール | ● |
PHYSIO TRUEUP | ● |
生理学的測定機能 | ●(心拍計やパワーセンサーなどの別売り アクセサリの使用が必要な場合があります。) |
アウトドアレクリエーション機能
ClimbPro | ● |
サイクリング機能
アラート(時間、距離、心拍数、 カロリーを含めた目標に到達するとアラームが鳴る) | ● |
コース(過去のアクティビティと競争) | ● |
オンデバイスでコース作成 | ● |
昭文社シティナビゲーター(全国主要自転車道収録) | ● |
サイクリングダイナミクス | ● |
転換点案内 | ● |
Trailforksのトレイルデータ内蔵 | ● |
パワーセンサー対応 | ● |
VARIAリアビューレーダー対応 | ● |
VARIAライト対応 | ● |
各種接続機能 | ● |
EDGEリモート | ● |
VARIAリモート操作 | ● |
ANT+電動シフト対応 | ● |
SHIMANO Di2 シンクロシフト対応 | ● |
スマートトレーナーのコントロール | ● |
Garminまとめ
Garminのオススメをご紹介します。
自転車のサイコンと言えば=Garminだといっても過言でないレベルなんじゃないかな?
それくらい有名。
自転車乗りだけではなくアスリートなら誰もが知ってる。
そんな中でオススメとして
まずエントリーモデルとしては
Garmin 130 plusミドルグレードモデルとしては定番の
Garmin Edge 530ハイエンドモデルとしては
Garmin Edge 830フラグシップモデルとしては
Garmin Edge 1030 Plusやっぱりエントリーモデルからフラグシップモデルまで、しっかりと取り揃えた上で、スペックも高い。何も買ったらいいかわからない!と思ったらGarminを選べば基本間違いないと思います。
最後に
いかがだったでしょうか?
Garmin機能が多すぎぃ!
長くなりすぎたので今回はこの辺で。
次回も続々と紹介していきますので
もし良かったら次回も見てください。
さて今回はここまで、次回お楽しみに。
それでは、またの機会に。
ブログ更新応援してくださいまし!
良かったらツイッターもフォローして頂けると嬉しいです!
にほんブログ村
コメント